总榜
主场
客场
2025-2026
贝宁甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 30 8/6/2 14 8 6 0.9 0.5 0.4 50%
16 28 8/4/4 19 13 6 1.2 0.8 0.4 50%
16 28 8/4/4 17 11 6 1.1 0.7 0.4 50%
16 27 7/6/3 21 9 12 1.3 0.6 0.8 43.8%
16 22 5/7/4 22 25 -3 1.4 1.6 -0.2 31.3%
16 20 4/8/4 12 12 0 0.8 0.8 0 25%
16 16 3/7/6 14 16 -2 0.9 1 -0.1 18.8%
16 13 2/7/7 14 21 -7 0.9 1.3 -0.4 12.5%
16 6 1/3/12 10 28 -18 0.6 1.8 -1.1 6.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 17 5/2/1 7 3 4 0.9 0.4 0.5 62.5%
8 14 4/2/2 11 7 4 1.4 0.9 0.5 50%
8 14 4/2/2 6 6 0 0.8 0.8 0 50%
8 12 3/3/2 8 5 3 1 0.6 0.4 37.5%
8 7 1/4/3 7 8 -1 0.9 1 -0.1 12.5%
8 6 1/3/4 5 14 -9 0.6 1.8 -1.1 12.5%
8 6 1/3/4 8 13 -5 1 1.6 -0.6 12.5%
8 5 0/5/3 6 9 -3 0.8 1.1 -0.4 0%
8 5 1/2/5 6 14 -8 0.8 1.8 -1 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 12 3/3/2 8 3 5 1 0.4 0.6 37.5%
8 12 3/3/2 7 5 2 0.9 0.6 0.3 37.5%
8 12 3/3/2 7 4 3 0.9 0.5 0.4 37.5%
8 11 3/2/3 8 11 -3 1 1.4 -0.4 37.5%
8 9 2/3/3 5 6 -1 0.6 0.8 -0.1 25%
8 9 2/3/3 9 13 -4 1.1 1.6 -0.5 25%
8 7 1/4/3 4 10 -6 0.5 1.3 -0.8 12.5%
8 6 1/3/4 4 8 -4 0.5 1 -0.5 12.5%
8 5 0/5/3 4 13 -9 0.5 1.6 -1.1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 21 7/0/1 17 5 12 2.1 0.6 1.5 87.5%
8 14 4/2/2 13 8 5 1.6 1 0.6 50%
7 12 4/0/3 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 57.1%
8 11 3/2/3 9 10 -1 1.1 1.3 -0.1 37.5%
8 9 2/3/3 6 7 -1 0.8 0.9 -0.1 25%
8 8 2/2/4 4 7 -3 0.5 0.9 -0.4 25%
8 7 1/4/3 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
7 5 1/2/4 6 13 -7 0.9 1.9 -1 14.3%
8 2 0/2/6 1 10 -9 0.1 1.3 -1.1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 17 5/2/1 7 2 5 0.9 0.3 0.6 62.5%
8 14 4/2/2 12 7 5 1.5 0.9 0.6 50%
8 13 4/1/3 9 8 1 1.1 1 0.1 50%
8 9 2/3/3 5 5 0 0.6 0.6 0 25%
8 8 2/2/4 13 17 -4 1.6 2.1 -0.5 25%
8 7 2/1/5 4 10 -6 0.5 1.3 -0.8 25%
8 6 2/0/6 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 25%
8 6 1/3/4 5 9 -4 0.6 1.1 -0.5 12.5%
8 3 0/3/5 3 12 -9 0.4 1.5 -1.1 0%




































