总榜
主场
客场
2025-2026
丹丙A积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
16 39 12/3/1 36 13 23 2.3 0.8 1.4 75%
16 29 9/2/5 25 21 4 1.6 1.3 0.3 56.3%
16 27 8/3/5 36 22 14 2.3 1.4 0.9 50%
16 25 7/4/5 28 26 2 1.8 1.6 0.1 43.8%
16 23 6/5/5 29 28 1 1.8 1.8 0.1 37.5%
16 23 7/2/7 17 17 0 1.1 1.1 0 43.8%
16 22 6/4/6 23 21 2 1.4 1.3 0.1 37.5%
16 21 6/3/7 26 28 -2 1.6 1.8 -0.1 37.5%
16 18 4/6/6 22 31 -9 1.4 1.9 -0.6 25%
16 15 5/0/11 10 29 -19 0.6 1.8 -1.2 31.3%
16 14 4/2/10 22 30 -8 1.4 1.9 -0.5 25%
16 13 3/4/9 13 21 -8 0.8 1.3 -0.5 18.8%












