总榜
主场
客场
2025-2026
利比亚超积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 18 6/0/0 15 3 12 2.5 0.5 2 100%
6 10 3/1/2 9 7 2 1.5 1.2 0.3 50%
6 10 3/1/2 7 6 1 1.2 1 0.2 50%
6 9 3/0/3 11 8 3 1.8 1.3 0.5 50%
6 7 2/1/3 6 6 0 1 1 0 33.3%
6 6 1/3/2 6 10 -4 1 1.7 -0.7 16.7%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
6 0 0/0/6 0 14 -14 0 2.3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 7 2 5 2.3 0.7 1.7 100%
4 7 2/1/1 5 3 2 1.3 0.8 0.5 50%
2 6 2/0/0 7 1 6 3.5 0.5 3 100%
3 4 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
4 4 1/1/2 5 9 -4 1.3 2.3 -1 25%
2 3 1/0/1 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
3 0 0/0/3 0 6 -6 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 8 2/2/0 8 4 4 2 1 1 50%
4 8 2/2/0 8 4 4 2 1 1 50%
4 6 2/0/2 4 4 0 1 1 0 50%
4 5 1/2/1 3 4 -1 0.8 1 -0.3 25%
4 5 1/2/1 2 2 0 0.5 0.5 0 25%
4 5 1/2/1 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 4 5 -1 1 1.3 -0.3 25%
4 3 1/0/3 1 7 -6 0.3 1.8 -1.5 25%
5 2 0/2/3 6 13 -7 1.2 2.6 -1.4 0%
3 1 0/1/2 2 4 -2 0.7 1.3 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 10 3/1/0 10 5 5 2.5 1.3 1.3 75%
4 7 2/1/1 6 7 -1 1.5 1.8 -0.3 50%
4 6 2/0/2 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
3 5 1/2/0 5 3 2 1.7 1 0.7 33.3%
3 4 1/1/1 5 4 1 1.7 1.3 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
4 2 0/2/2 0 5 -5 0 1.3 -1.3 0%
4 2 0/2/2 2 4 -2 0.5 1 -0.5 0%
3 1 0/1/2 1 3 -2 0.3 1 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
4 7 2/1/1 5 4 1 1.3 1 0.3 50%
3 5 1/2/0 3 1 2 1 0.3 0.7 33.3%
3 5 1/2/0 2 0 2 0.7 0 0.7 33.3%
4 5 1/2/1 3 3 0 0.8 0.8 0 25%
3 4 1/1/1 5 2 3 1.7 0.7 1 33.3%
4 3 1/0/3 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 25%
3 2 0/2/1 2 3 -1 0.7 1 -0.3 0%
4 1 0/1/3 3 10 -7 0.8 2.5 -1.8 0%
4 0 0/0/4 1 6 -5 0.3 1.5 -1.3 0%




































