总榜
主场
客场
2025-2026
西澳超U20积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
21 55 18/1/2 77 24 53 3.7 1.1 2.5 85.7%
22 48 16/0/6 63 29 34 2.9 1.3 1.5 72.7%
22 48 15/3/4 49 29 20 2.2 1.3 0.9 68.2%
22 40 13/1/8 52 35 17 2.4 1.6 0.8 59.1%
22 39 13/0/9 49 49 0 2.2 2.2 0 59.1%
21 30 10/0/11 37 37 0 1.8 1.8 0 47.6%
21 26 7/5/9 26 31 -5 1.2 1.5 -0.2 33.3%
21 22 6/4/11 40 46 -6 1.9 2.2 -0.3 28.6%
22 21 6/3/13 32 53 -21 1.5 2.4 -1 27.3%
21 17 3/8/10 20 38 -18 1 1.8 -0.9 14.3%
22 13 3/4/15 22 67 -45 1 3 -2 13.6%
21 12 3/3/15 35 64 -29 1.7 3 -1.4 14.3%












