总榜
主场
客场
2025-2026
以乙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
18 41 13/2/3 35 13 22 1.9 0.7 1.2 72.2%
19 40 13/1/5 44 23 21 2.3 1.2 1.1 68.4%
18 33 9/6/3 29 16 13 1.6 0.9 0.7 50%
18 33 9/6/3 27 17 10 1.5 0.9 0.6 50%
19 31 9/4/6 31 24 7 1.6 1.3 0.4 47.4%
18 27 8/3/7 29 25 4 1.6 1.4 0.2 44.4%
18 27 7/6/5 24 26 -2 1.3 1.4 -0.1 38.9%
18 24 6/6/6 24 19 5 1.3 1.1 0.3 33.3%
18 22 5/7/6 19 18 1 1.1 1 0.1 27.8%
18 22 5/7/6 23 25 -2 1.3 1.4 -0.1 27.8%
18 22 6/4/8 23 33 -10 1.3 1.8 -0.6 33.3%
18 19 5/4/9 27 32 -5 1.5 1.8 -0.3 27.8%
18 18 5/3/10 26 42 -16 1.4 2.3 -0.9 27.8%
18 17 4/5/9 25 30 -5 1.4 1.7 -0.3 22.2%
18 13 3/4/11 13 33 -20 0.7 1.8 -1.1 16.7%
18 11 3/2/13 15 38 -23 0.8 2.1 -1.3 16.7%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 22 7/1/1 18 5 13 2 0.6 1.4 77.8%
10 19 6/1/3 25 15 10 2.5 1.5 1 60%
9 15 4/3/2 14 9 5 1.6 1 0.6 44.4%
9 15 4/3/2 14 11 3 1.6 1.2 0.3 44.4%
9 15 4/3/2 17 12 5 1.9 1.3 0.6 44.4%
9 14 4/2/3 11 9 2 1.2 1 0.2 44.4%
9 12 3/3/3 12 7 5 1.3 0.8 0.6 33.3%
8 11 3/2/3 13 12 1 1.6 1.5 0.1 37.5%
9 11 3/2/4 8 16 -8 0.9 1.8 -0.9 33.3%
9 11 3/2/4 14 15 -1 1.6 1.7 -0.1 33.3%
9 9 2/3/4 14 12 2 1.6 1.3 0.2 22.2%
9 8 2/2/5 11 16 -5 1.2 1.8 -0.6 22.2%
9 8 2/2/5 10 16 -6 1.1 1.8 -0.7 22.2%
10 6 1/3/6 8 15 -7 0.8 1.5 -0.7 10%
9 3 0/3/6 9 19 -10 1 2.1 -1.1 0%
9 3 1/0/8 7 20 -13 0.8 2.2 -1.4 11.1%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 27 9/0/0 24 5 19 2.7 0.6 2.1 100%
9 16 5/1/3 16 12 4 1.8 1.3 0.4 55.6%
9 14 4/2/3 16 13 3 1.8 1.4 0.3 44.4%
9 13 4/1/4 14 18 -4 1.6 2 -0.4 44.4%
9 13 3/4/2 10 10 0 1.1 1.1 0 33.3%
10 13 4/1/5 9 9 0 0.9 0.9 0 40%
9 13 4/1/4 9 14 -5 1 1.6 -0.6 44.4%
9 12 3/3/3 11 13 -2 1.2 1.4 -0.2 33.3%
9 11 3/2/4 15 13 2 1.7 1.4 0.2 33.3%
9 11 3/2/4 8 15 -7 0.9 1.7 -0.8 33.3%
9 11 3/2/4 12 18 -6 1.3 2 -0.7 33.3%
9 11 3/2/4 15 11 4 1.7 1.2 0.4 33.3%
9 10 3/1/5 11 16 -5 1.2 1.8 -0.6 33.3%
9 9 1/6/2 8 9 -1 0.9 1 -0.1 11.1%
9 7 1/4/4 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 11.1%
8 5 1/2/5 5 17 -12 0.6 2.1 -1.5 12.5%
































