基本信息
地区欧洲赛事
国家-
类型联赛
简称BNXT联赛
联赛简介
BNXT联赛积分排行
2025-2026 常规赛
常规赛排名
排名球队
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
19 16/3 0.0% 96.47 77.05 8-2 3
19 16/3 0.0% 90 80.42 8-2 -1
19 13/6 0.0% 94.74 86.74 7-3 1
19 13/6 0.0% 88.42 80.53 8-2 1
18 12/6 0.0% 86.89 82 7-3 2
18 12/6 0.0% 87.67 79.22 5-5 2
18 11/7 0.0% 78 80.67 4-6 -3
18 11/7 0.0% 85.78 80.67 6-4 1
17 10/7 0.0% 82.29 83.41 6-4 -1
19 10/9 0.0% 89.74 81.21 6-4 1
18 8/10 0.0% 80.5 79.67 6-4 -1
16 7/9 0.0% 81.94 88 4-6 -2
18 6/12 0.0% 86.17 93.67 2-8 1


















