基本信息
地区欧洲赛事
国家克罗地亚
类型联赛
简称克罗联
联赛简介
克罗联积分排行
2025-2026 常规赛
克罗地亚篮球联赛
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
季后赛
20 18/2 0.0% - 10-0 8-2 87.5 70.8 16.7 9-1 7
21 17/4 0.0% 1.5 9-1 8-3 91.5 80.2 11.3 7-3 2
21 14/7 0.0% 4.5 7-4 7-3 84.3 77.4 7 8-2 8
20 12/8 0.0% 6 7-3 5-5 80.8 79.2 1.7 6-4 -1
20 9/11 0.0% 9 5-4 4-7 76.8 78.8 -2 4-6 -2
21 8/13 0.0% 10.5 5-6 3-7 76.5 82.1 -5.6 3-7 -2
20 9/11 0.0% 9 5-5 4-6 71.3 78.8 -7.5 4-6 1
19 9/10 0.0% 8.5 4-4 5-6 85.1 86.7 -1.6 4-6 -1
20 8/12 0.0% 10 5-5 3-7 84.8 86.6 -1.8 4-6 2
20 8/12 0.0% 10 4-6 4-6 81.4 85.4 -4 5-5 -2












