基本信息
地区美洲赛事
国家墨西哥
类型联赛
简称墨西哥联
联赛简介
墨西哥联积分排行
2025-2026 常规赛
常规赛排名
场次胜/负胜率胜差主场客场场均得分场均失分场均净胜近10场连胜负
晋级1/4决赛
28 25/3 0.0% - 14-0 11-3 88.9 77.1 11.8 9-1 6
28 25/3 0.0% 0 13-1 12-2 90.4 77.6 12.8 9-1 5
28 20/8 0.0% 5 12-2 8-6 92.4 81.1 11.3 6-4 6
28 20/8 0.0% 5 10-4 10-4 93.6 82.2 11.4 8-2 4
附加赛资格
28 17/11 0.0% 8 8-6 9-5 84 82 2 4-6 -1
28 16/12 0.0% 9 8-6 8-6 84.4 80.8 3.6 5-5 1
28 13/15 0.0% 12 6-8 7-7 81.5 81.6 -0.1 5-5 -2
28 12/16 0.0% 13 8-6 4-10 87.3 87.6 -0.3 5-5 1
28 11/17 0.0% 14 7-7 4-10 84.5 92.4 -7.9 4-6 -4














