基本信息
地区美洲
国家墨西哥
类型联赛
简称墨西U23
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
墨西U23积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 18 8 10 2.3 1 1.3 75%
9 18 5/3/1 17 9 8 1.9 1 0.9 55.6%
8 17 5/2/1 20 8 12 2.5 1 1.5 62.5%
8 17 5/2/1 15 10 5 1.9 1.3 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 10 5 1.7 1.1 0.6 55.6%
8 15 4/3/1 11 5 6 1.4 0.6 0.8 50%
9 15 4/3/2 13 9 4 1.4 1 0.4 44.4%
9 14 4/2/3 18 13 5 2 1.4 0.6 44.4%
9 12 3/3/3 12 9 3 1.3 1 0.3 33.3%
9 12 3/3/3 13 13 0 1.4 1.4 0 33.3%
8 11 3/2/3 7 11 -4 0.9 1.4 -0.5 37.5%
8 10 3/1/4 16 15 1 2 1.9 0.1 37.5%
7 10 3/1/3 10 9 1 1.4 1.3 0.1 42.9%
9 10 2/4/3 11 13 -2 1.2 1.4 -0.2 22.2%
8 9 2/3/3 3 6 -3 0.4 0.8 -0.4 25%
9 9 3/0/6 6 18 -12 0.7 2 -1.3 33.3%
7 8 2/2/3 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 28.6%
8 8 2/2/4 12 14 -2 1.5 1.8 -0.3 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 19 6/1/1 18 8 10 2.3 1 1.3 75%
9 18 5/3/1 17 9 8 1.9 1 0.9 55.6%
8 17 5/2/1 20 8 12 2.5 1 1.5 62.5%
8 17 5/2/1 15 10 5 1.9 1.3 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 10 5 1.7 1.1 0.6 55.6%
8 15 4/3/1 11 5 6 1.4 0.6 0.8 50%
9 15 4/3/2 13 9 4 1.4 1 0.4 44.4%
9 14 4/2/3 18 13 5 2 1.4 0.6 44.4%
8 13 4/1/3 11 9 2 1.4 1.1 0.3 50%
9 12 3/3/3 12 9 3 1.3 1 0.3 33.3%
9 12 3/3/3 13 13 0 1.4 1.4 0 33.3%
8 11 3/2/3 7 11 -4 0.9 1.4 -0.5 37.5%
8 10 3/1/4 16 15 1 2 1.9 0.1 37.5%
9 10 2/4/3 11 13 -2 1.2 1.4 -0.2 22.2%
8 9 2/3/3 3 6 -3 0.4 0.8 -0.4 25%
9 9 3/0/6 6 18 -12 0.7 2 -1.3 33.3%
7 8 2/2/3 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 28.6%
8 8 2/2/4 12 14 -2 1.5 1.8 -0.3 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 25 8/1/0 17 5 12 1.9 0.6 1.3 88.9%
8 24 8/0/0 24 4 20 3 0.5 2.5 100%
8 21 7/0/1 17 5 12 2.1 0.6 1.5 87.5%
9 19 6/1/2 11 4 7 1.2 0.4 0.8 66.7%
9 18 5/3/1 16 4 12 1.8 0.4 1.3 55.6%
9 18 6/0/3 22 13 9 2.4 1.4 1 66.7%
8 17 5/2/1 16 9 7 2 1.1 0.9 62.5%
8 16 5/1/2 9 6 3 1.1 0.8 0.4 62.5%
7 14 4/2/1 16 6 10 2.3 0.9 1.4 57.1%
8 14 4/2/2 14 7 7 1.8 0.9 0.9 50%
9 14 4/2/3 12 9 3 1.3 1 0.3 44.4%
9 14 4/2/3 13 14 -1 1.4 1.6 -0.1 44.4%
8 13 3/4/1 7 4 3 0.9 0.5 0.4 37.5%
9 13 4/1/4 11 10 1 1.2 1.1 0.1 44.4%
9 13 3/4/2 11 14 -3 1.2 1.6 -0.3 33.3%
9 10 3/1/5 10 11 -1 1.1 1.2 -0.1 33.3%
8 7 1/4/3 4 7 -3 0.5 0.9 -0.4 12.5%
8 7 2/1/5 8 14 -6 1 1.8 -0.8 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 18 5/3/1 15 5 10 1.7 0.6 1.1 55.6%
8 17 5/2/1 12 7 5 1.5 0.9 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 11 4 1.7 1.2 0.4 55.6%
9 17 5/2/2 15 13 2 1.7 1.4 0.2 55.6%
9 14 4/2/3 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 44.4%
8 12 3/3/2 12 8 4 1.5 1 0.5 37.5%
8 12 4/0/4 12 13 -1 1.5 1.6 -0.1 50%
8 10 2/4/2 13 12 1 1.6 1.5 0.1 25%
9 10 2/4/3 15 18 -3 1.7 2 -0.3 22.2%
9 9 2/3/4 10 12 -2 1.1 1.3 -0.2 22.2%
8 7 1/4/3 15 15 0 1.9 1.9 0 12.5%
8 7 2/1/5 13 14 -1 1.6 1.8 -0.1 25%
9 7 2/1/6 7 13 -6 0.8 1.4 -0.7 22.2%
8 6 1/3/4 5 9 -4 0.6 1.1 -0.5 12.5%
9 5 1/2/6 5 11 -6 0.6 1.2 -0.7 11.1%
7 4 1/1/5 4 14 -10 0.6 2 -1.4 14.3%
7 4 1/1/5 3 13 -10 0.4 1.9 -1.4 14.3%
8 4 1/1/6 6 22 -16 0.8 2.8 -2 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 18 5/3/1 15 5 10 1.7 0.6 1.1 55.6%
8 17 5/2/1 12 7 5 1.5 0.9 0.6 62.5%
9 17 5/2/2 15 11 4 1.7 1.2 0.4 55.6%
9 17 5/2/2 15 13 2 1.7 1.4 0.2 55.6%
9 14 4/2/3 13 16 -3 1.4 1.8 -0.3 44.4%
8 12 3/3/2 12 8 4 1.5 1 0.5 37.5%
8 12 4/0/4 12 13 -1 1.5 1.6 -0.1 50%
8 10 2/4/2 13 12 1 1.6 1.5 0.1 25%
9 10 2/4/3 15 18 -3 1.7 2 -0.3 22.2%
9 9 2/3/4 10 12 -2 1.1 1.3 -0.2 22.2%
8 7 1/4/3 15 15 0 1.9 1.9 0 12.5%
8 7 2/1/5 13 14 -1 1.6 1.8 -0.1 25%
9 7 2/1/6 7 13 -6 0.8 1.4 -0.7 22.2%
9 6 1/3/5 5 10 -5 0.6 1.1 -0.6 11.1%
9 5 1/2/6 5 11 -6 0.6 1.2 -0.7 11.1%
7 4 1/1/5 4 14 -10 0.6 2 -1.4 14.3%
7 4 1/1/5 3 13 -10 0.4 1.9 -1.4 14.3%
8 4 1/1/6 6 22 -16 0.8 2.8 -2 12.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 15 4/3/2 11 6 5 1.2 0.7 0.6 44.4%
9 14 4/2/3 12 10 2 1.3 1.1 0.2 44.4%
8 12 4/0/4 11 13 -2 1.4 1.6 -0.3 50%
9 12 4/0/5 11 17 -6 1.2 1.9 -0.7 44.4%
9 11 3/2/4 11 10 1 1.2 1.1 0.1 33.3%
8 11 3/2/3 11 13 -2 1.4 1.6 -0.3 37.5%
8 10 3/1/4 13 13 0 1.6 1.6 0 37.5%
8 10 3/1/4 10 13 -3 1.3 1.6 -0.4 37.5%
9 7 1/4/4 6 12 -6 0.7 1.3 -0.7 11.1%
9 7 2/1/6 8 16 -8 0.9 1.8 -0.9 22.2%
8 7 2/1/5 6 16 -10 0.8 2 -1.3 25%
8 6 1/3/4 6 10 -4 0.8 1.3 -0.5 12.5%
8 6 1/3/4 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
8 6 1/3/4 5 10 -5 0.6 1.3 -0.6 12.5%
8 4 1/1/6 5 11 -6 0.6 1.4 -0.8 12.5%
8 4 1/1/6 5 18 -13 0.6 2.3 -1.6 12.5%
9 4 1/1/7 5 22 -17 0.6 2.4 -1.9 11.1%
9 2 0/2/7 5 18 -13 0.6 2 -1.4 0%
规则
世界杯免费直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西切尔西队转载勇士中国男篮马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者中国男足十大中场国家队北京国安热刺看世界杯直播cba积分榜最新排名在线观看nba免费直播腾讯视频黄博文回应删博辽宁体育新英体育网直播欧洲杯马洛卡VS阿拉维斯直播山西卫视nba76人中央一台直播播放电视节目直播WTT法兰克福冠军赛湖南卫视在线观看中央综合频道直播斯诺克视频央视1套直播桑德兰VS赫尔城直播亚洲杯预选赛直播免费观看乒乓球直播比赛的平台cba北京对山西直播nba直播免费观看直播在线绿茵360体育直播吧绿茵体育官网首页张伟丽直播在线观看施巴利亚福弗尔竞技阿里斯墨西哥美洲萨克拉门托国王丹佛掘金赫莫法姆艾比安流浪


















