基本信息
地区欧洲
国家挪威
类型联赛
简称挪丙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
挪丙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
26 69 22/3/1 89 31 58 3.4 1.2 2.2 84.6%
26 60 19/3/4 91 41 50 3.5 1.6 1.9 73.1%
26 49 15/4/7 77 41 36 3 1.6 1.4 57.7%
26 40 11/7/8 68 48 20 2.6 1.8 0.8 42.3%
26 40 12/4/10 58 47 11 2.2 1.8 0.4 46.2%
26 39 12/3/11 64 55 9 2.5 2.1 0.3 46.2%
26 35 11/2/13 63 58 5 2.4 2.2 0.2 42.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
26 58 19/1/6 96 34 62 3.7 1.3 2.4 73.1%
26 55 17/4/5 74 38 36 2.8 1.5 1.4 65.4%
26 50 16/2/8 62 37 25 2.4 1.4 1 61.5%
26 47 15/2/9 58 47 11 2.2 1.8 0.4 57.7%
26 46 13/7/6 60 42 18 2.3 1.6 0.7 50%
26 42 13/3/10 60 54 6 2.3 2.1 0.2 50%
26 42 12/6/8 58 54 4 2.2 2.1 0.2 46.2%
26 37 11/4/11 66 63 3 2.5 2.4 0.1 42.3%
26 35 11/2/13 62 53 9 2.4 2 0.3 42.3%
26 29 9/2/15 60 73 -13 2.3 2.8 -0.5 34.6%
26 29 9/2/15 41 61 -20 1.6 2.3 -0.8 34.6%
26 25 7/4/15 29 68 -39 1.1 2.6 -1.5 26.9%
26 22 6/4/16 38 87 -49 1.5 3.3 -1.9 23.1%
26 7 2/1/23 32 85 -53 1.2 3.3 -2 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
26 66 21/3/2 87 25 62 3.3 1 2.4 80.8%
26 51 16/3/7 64 39 25 2.5 1.5 1 61.5%
26 45 14/3/9 51 38 13 2 1.5 0.5 53.8%
26 43 12/7/7 52 45 7 2 1.7 0.3 46.2%
26 42 13/3/10 66 51 15 2.5 2 0.6 50%
26 36 10/6/10 42 48 -6 1.6 1.8 -0.2 38.5%
26 34 11/1/14 59 47 12 2.3 1.8 0.5 42.3%
26 34 10/4/12 49 55 -6 1.9 2.1 -0.2 38.5%
26 34 8/10/8 46 52 -6 1.8 2 -0.2 30.8%
26 32 9/5/12 45 46 -1 1.7 1.8 -0 34.6%
26 30 9/3/14 50 59 -9 1.9 2.3 -0.3 34.6%
26 29 9/2/15 49 69 -20 1.9 2.7 -0.8 34.6%
26 25 7/4/15 43 65 -22 1.7 2.5 -0.8 26.9%
26 16 4/4/18 29 93 -64 1.1 3.6 -2.5 15.4%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 39 13/0/0 51 15 36 3.9 1.2 2.8 100%
13 33 11/0/2 58 21 37 4.5 1.6 2.8 84.6%
13 27 9/0/4 33 23 10 2.5 1.8 0.8 69.2%
13 26 8/2/3 41 20 21 3.2 1.5 1.6 61.5%
13 24 7/3/3 39 17 22 3 1.3 1.7 53.8%
13 23 7/2/4 42 28 14 3.2 2.2 1.1 53.8%
13 23 7/2/4 23 23 0 1.8 1.8 0 53.8%
13 22 7/1/5 32 22 10 2.5 1.7 0.8 53.8%
13 21 6/3/4 34 22 12 2.6 1.7 0.9 46.2%
13 16 3/7/3 20 18 2 1.5 1.4 0.2 23.1%
13 12 2/6/5 25 33 -8 1.9 2.5 -0.6 15.4%
13 11 3/2/8 17 39 -22 1.3 3 -1.7 23.1%
13 10 3/1/9 27 37 -10 2.1 2.8 -0.8 23.1%
13 10 3/1/9 25 42 -17 1.9 3.2 -1.3 23.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 39 13/0/0 39 3 36 3 0.2 2.8 100%
13 34 11/1/1 38 13 25 2.9 1 1.9 84.6%
13 30 9/3/1 44 16 28 3.4 1.2 2.2 69.2%
13 30 9/3/1 35 11 24 2.7 0.8 1.8 69.2%
13 27 7/6/0 28 15 13 2.2 1.2 1 53.8%
13 26 8/2/3 35 17 18 2.7 1.3 1.4 61.5%
13 25 8/1/4 37 27 10 2.8 2.1 0.8 61.5%
13 23 6/5/2 28 14 14 2.2 1.1 1.1 46.2%
13 19 6/1/6 37 36 1 2.8 2.8 0.1 46.2%
13 17 5/2/6 32 30 2 2.5 2.3 0.2 38.5%
13 15 4/3/6 22 23 -1 1.7 1.8 -0.1 30.8%
13 8 1/5/7 7 27 -20 0.5 2.1 -1.5 7.7%
13 8 2/2/9 26 39 -13 2 3 -1 15.4%
13 3 0/3/10 18 41 -23 1.4 3.2 -1.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 35 11/2/0 39 5 34 3 0.4 2.6 84.6%
13 33 11/0/2 53 11 42 4.1 0.8 3.2 84.6%
13 29 9/2/2 41 12 29 3.2 0.9 2.2 69.2%
13 25 8/1/4 30 27 3 2.3 2.1 0.2 61.5%
13 25 8/1/4 37 24 13 2.8 1.8 1 61.5%
13 25 8/1/4 27 21 6 2.1 1.6 0.5 61.5%
13 23 7/2/4 27 21 6 2.1 1.6 0.5 53.8%
13 23 7/2/4 37 26 11 2.8 2 0.8 53.8%
13 23 7/2/4 35 23 12 2.7 1.8 0.9 53.8%
13 20 6/2/5 34 30 4 2.6 2.3 0.3 46.2%
13 18 6/0/7 28 21 7 2.2 1.6 0.5 46.2%
13 16 5/1/7 24 27 -3 1.8 2.1 -0.2 38.5%
13 14 4/2/7 22 28 -6 1.7 2.2 -0.5 30.8%
13 7 2/1/10 20 48 -28 1.5 3.7 -2.2 15.4%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 34 11/1/1 43 7 36 3.3 0.5 2.8 84.6%
13 29 9/2/2 45 23 22 3.5 1.8 1.7 69.2%
13 27 8/3/2 39 15 24 3 1.2 1.8 61.5%
13 25 8/1/4 35 31 4 2.7 2.4 0.3 61.5%
13 24 8/0/5 51 23 28 3.9 1.8 2.2 61.5%
13 21 7/0/6 41 28 13 3.2 2.2 1 53.8%
13 21 7/0/6 28 29 -1 2.2 2.2 -0.1 53.8%
13 19 5/4/4 26 26 0 2 2 0 38.5%
13 18 6/0/7 27 34 -7 2.1 2.6 -0.5 46.2%
13 18 5/3/5 25 25 0 1.9 1.9 0 38.5%
13 18 5/3/5 28 31 -3 2.2 2.4 -0.2 38.5%
13 15 4/3/6 35 36 -1 2.7 2.8 -0.1 30.8%
13 14 4/2/7 20 22 -2 1.5 1.7 -0.2 30.8%
13 14 4/2/7 29 33 -4 2.2 2.5 -0.3 30.8%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 36 12/0/1 58 12 46 4.5 0.9 3.5 92.3%
13 35 11/2/0 51 17 34 3.9 1.3 2.6 84.6%
13 30 10/0/3 34 12 22 2.6 0.9 1.7 76.9%
13 27 9/0/4 38 22 16 2.9 1.7 1.2 69.2%
13 26 8/2/3 31 23 8 2.4 1.8 0.6 61.5%
13 25 7/4/2 32 21 11 2.5 1.6 0.8 53.8%
13 24 7/3/3 25 19 6 1.9 1.5 0.5 53.8%
13 23 7/2/4 34 19 15 2.6 1.5 1.2 53.8%
13 23 7/2/4 39 24 15 3 1.8 1.2 53.8%
13 17 5/2/6 17 22 -5 1.3 1.7 -0.4 38.5%
13 16 5/1/7 33 39 -6 2.5 3 -0.5 38.5%
13 16 5/1/7 21 32 -11 1.6 2.5 -0.8 38.5%
13 14 4/2/7 25 35 -10 1.9 2.7 -0.8 30.8%
13 4 1/1/11 20 41 -21 1.5 3.2 -1.6 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 37 12/1/0 51 8 43 3.9 0.6 3.3 92.3%
13 29 9/2/2 32 15 17 2.5 1.2 1.3 69.2%
13 27 8/3/2 32 16 16 2.5 1.2 1.2 61.5%
13 23 7/2/4 31 19 12 2.4 1.5 0.9 53.8%
13 22 7/1/5 37 25 12 2.8 1.9 0.9 53.8%
13 21 6/3/4 23 23 0 1.8 1.8 0 46.2%
13 19 6/1/6 30 31 -1 2.3 2.4 -0.1 46.2%
13 19 6/1/6 32 25 7 2.5 1.9 0.5 46.2%
13 18 6/0/7 36 26 10 2.8 2 0.8 46.2%
13 18 5/3/5 21 18 3 1.6 1.4 0.2 38.5%
13 18 6/0/7 30 33 -3 2.3 2.5 -0.2 46.2%
13 14 2/8/3 17 17 0 1.3 1.3 0 15.4%
13 14 4/2/7 21 33 -12 1.6 2.5 -0.9 30.8%
13 11 3/2/8 17 33 -16 1.3 2.5 -1.2 23.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 30 9/3/1 38 16 22 2.9 1.2 1.7 69.2%
13 27 8/3/2 33 20 13 2.5 1.5 1 61.5%
13 23 7/2/4 36 21 15 2.8 1.6 1.2 53.8%
13 19 6/1/6 24 25 -1 1.8 1.9 -0.1 46.2%
13 19 6/1/6 34 26 8 2.6 2 0.6 46.2%
13 16 4/4/5 29 31 -2 2.2 2.4 -0.2 30.8%
13 16 5/1/7 22 27 -5 1.7 2.1 -0.4 38.5%
13 16 5/1/7 24 32 -8 1.8 2.5 -0.6 38.5%
13 13 4/1/8 31 36 -5 2.4 2.8 -0.4 30.8%
13 13 3/4/6 20 32 -12 1.5 2.5 -0.9 23.1%
13 8 2/2/9 13 35 -22 1 2.7 -1.7 15.4%
13 8 2/2/9 16 52 -36 1.2 4 -2.8 15.4%
13 6 1/3/9 21 63 -42 1.6 4.8 -3.2 7.7%
13 5 1/2/10 19 51 -32 1.5 3.9 -2.5 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 25 7/4/2 34 19 15 2.6 1.5 1.2 53.8%
13 23 7/2/4 31 20 11 2.4 1.5 0.8 53.8%
13 23 7/2/4 27 21 6 2.1 1.6 0.5 53.8%
13 23 7/2/4 28 22 6 2.2 1.7 0.5 53.8%
13 21 6/3/4 34 26 8 2.6 2 0.6 46.2%
13 14 4/2/7 23 29 -6 1.8 2.2 -0.5 30.8%
13 13 4/1/8 17 39 -22 1.3 3 -1.7 30.8%
13 12 4/0/9 26 40 -14 2 3.1 -1.1 30.8%
13 12 3/3/7 24 30 -6 1.8 2.3 -0.5 23.1%
13 12 2/6/5 18 25 -7 1.4 1.9 -0.5 15.4%
13 10 2/4/7 13 32 -19 1 2.5 -1.5 15.4%
13 8 2/2/9 12 26 -14 0.9 2 -1.1 15.4%
13 5 0/5/8 9 50 -41 0.7 3.8 -3.2 0%
13 4 1/1/11 16 47 -31 1.2 3.6 -2.4 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 33 11/0/2 41 12 29 3.2 0.9 2.2 84.6%
13 25 8/1/4 32 18 14 2.5 1.4 1.1 61.5%
13 23 6/5/2 22 15 7 1.7 1.2 0.5 46.2%
13 23 6/5/2 18 17 1 1.4 1.3 0.1 46.2%
13 19 6/1/6 28 29 -1 2.2 2.2 -0.1 46.2%
13 18 5/3/5 29 25 4 2.2 1.9 0.3 38.5%
13 15 5/0/8 21 36 -15 1.6 2.8 -1.2 38.5%
13 12 4/0/9 25 42 -17 1.9 3.2 -1.3 30.8%
13 12 3/3/7 13 27 -14 1 2.1 -1.1 23.1%
13 9 3/0/10 24 35 -11 1.8 2.7 -0.8 23.1%
13 9 3/0/10 18 48 -30 1.4 3.7 -2.3 23.1%
13 6 2/0/11 20 35 -15 1.5 2.7 -1.2 15.4%
13 4 1/1/11 23 42 -19 1.8 3.2 -1.5 7.7%
13 3 1/0/12 10 73 -63 0.8 5.6 -4.8 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 39 13/0/0 49 13 36 3.8 1 2.8 100%
13 24 7/3/3 30 17 13 2.3 1.3 1 53.8%
13 24 7/3/3 40 32 8 3.1 2.5 0.6 53.8%
13 22 7/1/5 23 27 -4 1.8 2.1 -0.3 53.8%
13 20 6/2/5 34 23 11 2.6 1.8 0.8 46.2%
13 15 4/3/6 29 29 0 2.2 2.2 0 30.8%
13 15 4/3/6 19 27 -8 1.5 2.1 -0.6 30.8%
13 13 4/1/8 22 39 -17 1.7 3 -1.3 30.8%
13 13 4/1/8 18 32 -14 1.4 2.5 -1.1 30.8%
13 12 4/0/9 26 45 -19 2 3.5 -1.5 30.8%
13 10 3/1/9 22 37 -15 1.7 2.8 -1.2 23.1%
13 8 2/2/9 17 38 -21 1.3 2.9 -1.6 15.4%
13 6 1/3/9 21 50 -29 1.6 3.8 -2.2 7.7%
13 4 1/1/11 13 63 -50 1 4.8 -3.8 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 22 7/1/5 38 22 16 2.9 1.7 1.2 53.8%
13 21 6/3/4 28 21 7 2.2 1.6 0.5 46.2%
13 20 6/2/5 23 21 2 1.8 1.6 0.2 46.2%
13 20 6/2/5 28 25 3 2.2 1.9 0.2 46.2%
13 20 6/2/5 20 25 -5 1.5 1.9 -0.4 46.2%
13 18 5/3/5 33 35 -2 2.5 2.7 -0.2 38.5%
13 16 5/1/7 29 31 -2 2.2 2.4 -0.2 38.5%
13 14 4/2/7 32 44 -12 2.5 3.4 -0.9 30.8%
13 13 4/1/8 27 34 -7 2.1 2.6 -0.5 30.8%
13 13 4/1/8 20 29 -9 1.5 2.2 -0.7 30.8%
13 12 4/0/9 23 29 -6 1.8 2.2 -0.5 30.8%
13 8 2/2/9 12 46 -34 0.9 3.5 -2.6 15.4%
13 8 2/2/9 13 52 -39 1 4 -3 15.4%
13 3 1/0/12 12 44 -32 0.9 3.4 -2.5 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 29 9/2/2 36 17 19 2.8 1.3 1.5 69.2%
13 28 9/1/3 33 20 13 2.5 1.5 1 69.2%
13 20 6/2/5 29 26 3 2.2 2 0.2 46.2%
13 20 6/2/5 29 35 -6 2.2 2.7 -0.5 46.2%
13 18 6/0/7 19 22 -3 1.5 1.7 -0.2 46.2%
13 16 5/1/7 23 21 2 1.8 1.6 0.2 38.5%
13 15 4/3/6 19 25 -6 1.5 1.9 -0.5 30.8%
13 15 4/3/6 19 24 -5 1.5 1.8 -0.4 30.8%
13 14 3/5/5 20 30 -10 1.5 2.3 -0.8 23.1%
13 14 4/2/7 24 28 -4 1.8 2.2 -0.3 30.8%
13 11 3/2/8 18 34 -16 1.4 2.6 -1.2 23.1%
13 11 3/2/8 19 36 -17 1.5 2.8 -1.3 23.1%
13 11 3/2/8 22 32 -10 1.7 2.5 -0.8 23.1%
13 5 1/2/10 12 60 -48 0.9 4.6 -3.7 7.7%
规则
世界杯免费直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西切尔西队转载勇士中国男篮马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者中国男足十大中场国家队北京国安热刺腾讯lol直播翡翠台网上直播日本足球联赛直播拉诺基亚爵士VS奇才直播开拓者VS凯尔特人直播雄鹿VS老鹰直播98nba录像cctv6节目预告广西卫视2015年nba总决赛天下足球直播网北京体育广播2009nba总决赛90比分即时足球比分localPC端意乙男篮中国VS关岛直播墨尔本胜利VS墨尔本城直播nba湖人vs勇士在线直播曼联对阵阿森纳热刺vs切尔西在线直播利物浦vs曼城直播jrs直播看球免费高清直播阿德莱德联vs墨尔本胜利直播西悉尼惠灵顿直播拉普拉塔体操戈亚斯贝尔谢巴夏普尔乌布达U19巴考维京古女足圣罗雀杭州三超小青(已退出)




















































































