基本信息
地区欧洲
国家瑞士
类型联赛
简称瑞士甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
瑞士甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 22 7/1/0 21 7 14 2.6 0.9 1.8 87.5%
8 19 6/1/1 23 4 19 2.9 0.5 2.4 75%
8 17 5/2/1 18 10 8 2.3 1.3 1 62.5%
8 16 5/1/2 16 8 8 2 1 1 62.5%
7 13 4/1/2 13 10 3 1.9 1.4 0.4 57.1%
8 11 2/5/1 15 14 1 1.9 1.8 0.1 25%
8 11 3/2/3 14 13 1 1.8 1.6 0.1 37.5%
8 11 3/2/3 12 14 -2 1.5 1.8 -0.3 37.5%
7 8 2/2/3 7 9 -2 1 1.3 -0.3 28.6%
7 8 2/2/3 12 10 2 1.7 1.4 0.3 28.6%
6 7 1/4/1 10 9 1 1.7 1.5 0.2 16.7%
8 7 2/1/5 7 16 -9 0.9 2 -1.1 25%
7 6 2/0/5 11 12 -1 1.6 1.7 -0.1 28.6%
7 6 2/0/5 8 13 -5 1.1 1.9 -0.7 28.6%
6 4 1/1/4 6 13 -7 1 2.2 -1.2 16.7%
7 4 0/4/3 9 19 -10 1.3 2.7 -1.4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 18 6/0/2 23 12 11 2.9 1.5 1.4 75%
8 17 5/2/1 14 8 6 1.8 1 0.8 62.5%
9 14 4/2/3 15 7 8 1.7 0.8 0.9 44.4%
8 14 4/2/2 14 7 7 1.8 0.9 0.9 50%
7 13 4/1/2 17 12 5 2.4 1.7 0.7 57.1%
7 13 4/1/2 16 9 7 2.3 1.3 1 57.1%
7 13 4/1/2 15 12 3 2.1 1.7 0.4 57.1%
8 13 4/1/3 11 8 3 1.4 1 0.4 50%
8 12 4/0/4 18 23 -5 2.3 2.9 -0.6 50%
6 11 3/2/1 8 6 2 1.3 1 0.3 50%
8 11 3/2/3 18 19 -1 2.3 2.4 -0.1 37.5%
8 9 2/3/3 15 13 2 1.9 1.6 0.3 25%
6 9 3/0/3 8 6 2 1.3 1 0.3 50%
7 8 2/2/3 9 16 -7 1.3 2.3 -1 28.6%
8 7 1/4/3 7 10 -3 0.9 1.3 -0.4 12.5%
6 4 1/1/4 9 19 -10 1.5 3.2 -1.7 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 27 7 20 3.9 1 2.9 85.7%
8 18 6/0/2 15 6 9 1.9 0.8 1.1 75%
8 15 5/0/3 12 11 1 1.5 1.4 0.1 62.5%
7 14 4/2/1 17 10 7 2.4 1.4 1 57.1%
8 14 4/2/2 19 13 6 2.4 1.6 0.8 50%
8 12 3/3/2 18 12 6 2.3 1.5 0.8 37.5%
8 12 3/3/2 24 18 6 3 2.3 0.8 37.5%
8 11 3/2/3 20 14 6 2.5 1.8 0.8 37.5%
8 11 3/2/3 11 12 -1 1.4 1.5 -0.1 37.5%
7 10 3/1/3 15 11 4 2.1 1.6 0.6 42.9%
8 10 2/4/2 10 12 -2 1.3 1.5 -0.3 25%
6 6 2/0/4 10 13 -3 1.7 2.2 -0.5 33.3%
7 6 1/3/3 7 11 -4 1 1.6 -0.6 14.3%
7 5 1/2/4 9 18 -9 1.3 2.6 -1.3 14.3%
7 4 1/1/5 5 13 -8 0.7 1.9 -1.1 14.3%
8 1 0/1/7 9 25 -16 1.1 3.1 -2 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 28 9/1/0 26 8 18 2.6 0.8 1.8 90%
9 27 9/0/0 33 9 24 3.7 1 2.7 100%
9 19 6/1/2 25 14 11 2.8 1.6 1.2 66.7%
7 16 5/1/1 16 9 7 2.3 1.3 1 71.4%
9 16 5/1/3 25 18 7 2.8 2 0.8 55.6%
9 16 5/1/3 15 10 5 1.7 1.1 0.6 55.6%
9 15 4/3/2 21 16 5 2.3 1.8 0.6 44.4%
8 14 4/2/2 14 13 1 1.8 1.6 0.1 50%
9 14 4/2/3 14 12 2 1.6 1.3 0.2 44.4%
9 13 3/4/2 22 18 4 2.4 2 0.4 33.3%
6 12 4/0/2 15 10 5 2.5 1.7 0.8 66.7%
10 11 2/5/3 13 17 -4 1.3 1.7 -0.4 20%
8 10 1/7/0 8 7 1 1 0.9 0.1 12.5%
9 9 2/3/4 13 17 -4 1.4 1.9 -0.4 22.2%
8 9 2/3/3 19 18 1 2.4 2.3 0.1 25%
8 7 2/1/5 17 19 -2 2.1 2.4 -0.3 25%
7 6 2/0/5 15 15 0 2.1 2.1 0 28.6%
7 5 1/2/4 5 11 -6 0.7 1.6 -0.9 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 17 5/2/2 11 11 0 1.2 1.2 0 55.6%
8 16 5/1/2 20 12 8 2.5 1.5 1 62.5%
7 14 4/2/1 17 10 7 2.4 1.4 1 57.1%
7 14 4/2/1 9 4 5 1.3 0.6 0.7 57.1%
8 13 4/1/3 15 13 2 1.9 1.6 0.3 50%
7 12 3/3/1 14 10 4 2 1.4 0.6 42.9%
7 10 3/1/3 9 11 -2 1.3 1.6 -0.3 42.9%
8 10 2/4/2 8 11 -3 1 1.4 -0.4 25%
7 9 2/3/2 9 10 -1 1.3 1.4 -0.1 28.6%
6 8 2/2/2 12 13 -1 2 2.2 -0.2 33.3%
7 7 2/1/4 9 20 -11 1.3 2.9 -1.6 28.6%
7 6 2/0/5 12 10 2 1.7 1.4 0.3 28.6%
7 6 1/3/3 7 12 -5 1 1.7 -0.7 14.3%
7 5 1/2/4 10 16 -6 1.4 2.3 -0.9 14.3%
8 4 1/1/6 6 19 -13 0.8 2.4 -1.6 12.5%
8 4 1/1/6 13 20 -7 1.6 2.5 -0.9 12.5%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 18 6/0/1 19 5 14 2.7 0.7 2 85.7%
8 15 5/0/3 18 11 7 2.3 1.4 0.9 62.5%
8 12 3/3/2 12 10 2 1.5 1.3 0.3 37.5%
7 12 4/0/3 13 10 3 1.9 1.4 0.4 57.1%
6 10 3/1/2 21 14 7 3.5 2.3 1.2 50%
9 10 3/1/5 12 16 -4 1.3 1.8 -0.4 33.3%
8 10 2/4/2 11 10 1 1.4 1.3 0.1 25%
8 9 3/0/5 7 18 -11 0.9 2.3 -1.4 37.5%
6 9 2/3/1 7 10 -3 1.2 1.7 -0.5 33.3%
7 8 2/2/3 8 10 -2 1.1 1.4 -0.3 28.6%
7 7 2/1/4 11 15 -4 1.6 2.1 -0.6 28.6%
7 7 2/1/4 10 15 -5 1.4 2.1 -0.7 28.6%
9 7 2/1/6 12 24 -12 1.3 2.7 -1.3 22.2%
7 6 1/3/3 11 17 -6 1.6 2.4 -0.9 14.3%
8 4 1/1/6 10 20 -10 1.3 2.5 -1.3 12.5%
7 3 0/3/4 5 12 -7 0.7 1.7 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
8 21 7/0/1 18 7 11 2.3 0.9 1.4 87.5%
7 15 4/3/0 27 18 9 3.9 2.6 1.3 57.1%
7 15 5/0/2 15 6 9 2.1 0.9 1.3 71.4%
7 15 5/0/2 16 10 6 2.3 1.4 0.9 71.4%
7 14 4/2/1 11 8 3 1.6 1.1 0.4 57.1%
8 12 3/3/2 16 14 2 2 1.8 0.3 37.5%
8 12 3/3/2 15 12 3 1.9 1.5 0.4 37.5%
7 11 3/2/2 11 10 1 1.6 1.4 0.1 42.9%
7 10 3/1/3 13 12 1 1.9 1.7 0.1 42.9%
7 8 2/2/3 10 16 -6 1.4 2.3 -0.9 28.6%
8 8 2/2/4 13 21 -8 1.6 2.6 -1 25%
8 7 2/1/5 10 16 -6 1.3 2 -0.8 25%
7 6 1/3/3 13 16 -3 1.9 2.3 -0.4 14.3%
9 6 1/3/5 7 12 -5 0.8 1.3 -0.6 11.1%
8 3 1/0/7 6 26 -20 0.8 3.3 -2.5 12.5%
7 2 0/2/5 5 24 -19 0.7 3.4 -2.7 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
9 19 6/1/2 20 10 10 2.2 1.1 1.1 66.7%
9 19 6/1/2 21 12 9 2.3 1.3 1 66.7%
11 17 5/2/4 23 17 6 2.1 1.5 0.5 45.5%
7 15 4/3/0 15 10 5 2.1 1.4 0.7 57.1%
9 12 4/0/5 14 23 -9 1.6 2.6 -1 44.4%
8 12 3/3/2 17 16 1 2.1 2 0.1 37.5%
7 11 3/2/2 12 12 0 1.7 1.7 0 42.9%
8 10 2/4/2 16 12 4 2 1.5 0.5 25%
9 10 2/4/3 15 18 -3 1.7 2 -0.3 22.2%
7 8 2/2/3 18 19 -1 2.6 2.7 -0.1 28.6%
9 8 2/2/5 11 23 -12 1.2 2.6 -1.3 22.2%
7 7 2/1/4 7 15 -8 1 2.1 -1.1 28.6%
9 7 1/4/4 18 25 -7 2 2.8 -0.8 11.1%
8 5 1/2/5 7 16 -9 0.9 2 -1.1 12.5%
8 3 1/0/7 11 20 -9 1.4 2.5 -1.1 12.5%
8 2 0/2/6 5 20 -15 0.6 2.5 -1.9 0%
8 2 0/2/6 5 15 -10 0.6 1.9 -1.3 0%
10 2 0/2/8 6 33 -27 0.6 3.3 -2.7 0%
规则
世界杯免费直播热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西切尔西队转载勇士中国男篮马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者中国男足十大中场国家队北京国安热刺世俱杯直播nba湖人vs快船直播吧nba直播吧cba总决赛g3艾哈迈多夫北京北汽VS青岛国信制药直播尼克斯VS开拓者直播皇家社会VS塞维利亚直播欧冠直播雄鹿VS老鹰直播猛龙VS步行者直播上海教育电视台直播高清翡翠台中央一台在线直播观看曼彻斯特城VS利物浦直播山东泰山VS河南队直播云南玉昆VS北京国安直播叙利亚U20VS泰国U20直播nfl在线直播线路绿茵直播在线观看直播足球辽宁男篮今晚比赛现场直播尤文图斯vs佛罗伦萨直播女排世俱杯直播在线观看视频热刺对利物浦直播狼队vs伊普斯直播女王公园巡游者巴黎圣日耳曼山姆贺捷卡塔尔女足基辅迪纳摩苏丹阿卡拉赫纳利斯华斯高沙滩足球队



































































